| Tag | Fitnesszeiten | Saunazeiten | Kinderbetreuung | ||
|
Montag |
08:45 -11:45 |
15:00-21:30 | 09:30-11:30 | 15:30-21:15 | 15:00-17:00 |
| Dienstag | 08:45 -11:45 | 15:00-21:30 | 15:30-21:15 | ||
| Mittwoch | 08:45 -11:45 | 15:00-21:30 | 09:30-11:30 | 15:30-21:15 | 09:00-11:00 |
| Donnerstag | geschlossen | 14:00-21:30 | 15:30-21:15 DS | ||
| Freitag | 08:45 -11:45 | 15:00-20:00 | 15:30-19:45 | 09:00-11:00 | |
| Samstag | 14:00-18:00 | 14:30-17:45 | |||
| Sonntag | 11:00-15:00 | 11:30-14:45 | |||
